Daily Market Levels
Levels For: June 11, 2026
DAX
| Open | 24205 |
| High | 24328 |
| Low | 24081 |
| Close | 24210 |
| Pivot | 24206 |
| R1 | 24331 |
| S1 | 24084 |
| R2 | 24453 |
| S2 | 23959 |
| R3 | 24578 |
| S3 | 23837 |
| Breakout Long | 24346 |
| Breakout Short | 24074 |
FT100
| Open | 10255 |
| High | 10370 |
| Low | 10252 |
| Close | 10304 |
| Pivot | 10309 |
| R1 | 10366 |
| S1 | 10248 |
| R2 | 10427 |
| S2 | 10191 |
| R3 | 10484 |
| S3 | 10130 |
| Breakout Long | 10369 |
| Breakout Short | 10239 |
DJI
| Open | 49972 |
| High | 50969 |
| Low | 49972 |
| Close | 50849 |
| Pivot | 50597 |
| R1 | 51222 |
| S1 | 50225 |
| R2 | 51594 |
| S2 | 49600 |
| R3 | 52219 |
| S3 | 49228 |
| Breakout Long | 51397 |
| Breakout Short | 50301 |
N225
| Open | 63329 |
| High | 64396 |
| Low | 62336 |
| Close | 64217 |
| Pivot | 63650 |
| R1 | 64964 |
| S1 | 62904 |
| R2 | 65710 |
| S2 | 61590 |
| R3 | 67024 |
| S3 | 60844 |
| Breakout Long | 65350 |
| Breakout Short | 63084 |
XJO.au
| Open | 8653 |
| High | 8670 |
| Low | 8555 |
| Close | 8633 |
| Pivot | 8619 |
| R1 | 8683 |
| S1 | 8568 |
| R2 | 8734 |
| S2 | 8504 |
| R3 | 8798 |
| S3 | 8453 |
| Breakout Long | 8696 |
| Breakout Short | 8570 |
XAUUSD
| Open | 4073 |
| High | 4220 |
| Low | 4023 |
| Close | 4211 |
| Pivot | 4151 |
| R1 | 4279 |
| S1 | 4082 |
| R2 | 4348 |
| S2 | 3954 |
| R3 | 4476 |
| S3 | 3885 |
| Breakout Long | 4319 |
| Breakout Short | 4103 |