Daily Market Levels
Levels For: April 10, 2026
DAX
| Open | 23981 |
| High | 23989 |
| Low | 23673 |
| Close | 23807 |
| Pivot | 23823 |
| R1 | 23973 |
| S1 | 23657 |
| R2 | 24139 |
| S2 | 23507 |
| R3 | 24289 |
| S3 | 23341 |
| Breakout Long | 23981 |
| Breakout Short | 23633 |
FT100
| Open | 10610 |
| High | 10644 |
| Low | 10553 |
| Close | 10603 |
| Pivot | 10600 |
| R1 | 10647 |
| S1 | 10556 |
| R2 | 10691 |
| S2 | 10509 |
| R3 | 10738 |
| S3 | 10465 |
| Breakout Long | 10653 |
| Breakout Short | 10553 |
DJI
| Open | 47841 |
| High | 48324 |
| Low | 47690 |
| Close | 48186 |
| Pivot | 48067 |
| R1 | 48444 |
| S1 | 47810 |
| R2 | 48701 |
| S2 | 47433 |
| R3 | 49078 |
| S3 | 47176 |
| Breakout Long | 48535 |
| Breakout Short | 47837 |
N225
| Open | 56200 |
| High | 56406 |
| Low | 55763 |
| Close | 55895 |
| Pivot | 56021 |
| R1 | 56279 |
| S1 | 55636 |
| R2 | 56664 |
| S2 | 55378 |
| R3 | 56922 |
| S3 | 54993 |
| Breakout Long | 56249 |
| Breakout Short | 55541 |
XJO.au
| Open | 56200 |
| High | 56406 |
| Low | 55763 |
| Close | 55895 |
| Pivot | 56021 |
| R1 | 56279 |
| S1 | 55636 |
| R2 | 56664 |
| S2 | 55378 |
| R3 | 56922 |
| S3 | 54993 |
| Breakout Long | 56249 |
| Breakout Short | 55541 |
XAUUSD
| Open | 4729 |
| High | 4801 |
| Low | 4698 |
| Close | 4764 |
| Pivot | 4754 |
| R1 | 4810 |
| S1 | 4707 |
| R2 | 4857 |
| S2 | 4651 |
| R3 | 4913 |
| S3 | 4604 |
| Breakout Long | 4821 |
| Breakout Short | 4707 |