Daily Market Levels
Levels For: January 19, 2026
DAX
| Open | 25336 |
| High | 25354 |
| Low | 25199 |
| Close | 25297 |
| Pivot | 25283 |
| R1 | 25367 |
| S1 | 25212 |
| R2 | 25438 |
| S2 | 25128 |
| R3 | 25522 |
| S3 | 25057 |
| Breakout Long | 25382 |
| Breakout Short | 25212 |
FT100
| Open | 10239 |
| High | 10258 |
| Low | 10213 |
| Close | 10235 |
| Pivot | 10235 |
| R1 | 10257 |
| S1 | 10212 |
| R2 | 10280 |
| S2 | 10190 |
| R3 | 10302 |
| S3 | 10167 |
| Breakout Long | 10260 |
| Breakout Short | 10210 |
DJI
| Open | 49467 |
| High | 49617 |
| Low | 49246 |
| Close | 49359 |
| Pivot | 49407 |
| R1 | 49568 |
| S1 | 49197 |
| R2 | 49778 |
| S2 | 49036 |
| R3 | 49939 |
| S3 | 48826 |
| Breakout Long | 49563 |
| Breakout Short | 49155 |
N225
| Open | 54071 |
| High | 54131 |
| Low | 53707 |
| Close | 53936 |
| Pivot | 53925 |
| R1 | 54143 |
| S1 | 53719 |
| R2 | 54349 |
| S2 | 53501 |
| R3 | 54567 |
| S3 | 53295 |
| Breakout Long | 54169 |
| Breakout Short | 53703 |
XJO
| Open | 8862 |
| High | 8916 |
| Low | 8856 |
| Close | 8904 |
| Pivot | 8892 |
| R1 | 8928 |
| S1 | 8868 |
| R2 | 8952 |
| S2 | 8832 |
| R3 | 8988 |
| S3 | 8808 |
| Breakout Long | 8937 |
| Breakout Short | 8871 |
XAUUSD
| Open | 4615 |
| High | 4620 |
| Low | 4536 |
| Close | 4586 |
| Pivot | 4581 |
| R1 | 4626 |
| S1 | 4542 |
| R2 | 4665 |
| S2 | 4497 |
| R3 | 4710 |
| S3 | 4458 |
| Breakout Long | 4632 |
| Breakout Short | 4540 |