Daily Market Levels
Levels For: September 22, 2026
DAX
| Open | 25593 |
| High | 25783 |
| Low | 25423 |
| Close | 25579 |
| Pivot | 25595 |
| R1 | 25767 |
| S1 | 25407 |
| R2 | 25955 |
| S2 | 25235 |
| R3 | 26127 |
| S3 | 25047 |
| Breakout Long | 25777 |
| Breakout Short | 25381 |
FT100
| Open | 10739 |
| High | 10772 |
| Low | 10708 |
| Close | 10708 |
| Pivot | 10729 |
| R1 | 10750 |
| S1 | 10686 |
| R2 | 10793 |
| S2 | 10665 |
| R3 | 10814 |
| S3 | 10622 |
| Breakout Long | 10743 |
| Breakout Short | 10673 |
DJI
| Open | 52302 |
| High | 52319 |
| Low | 51726 |
| Close | 51864 |
| Pivot | 51970 |
| R1 | 52214 |
| S1 | 51621 |
| R2 | 52563 |
| S2 | 51377 |
| R3 | 52807 |
| S3 | 51028 |
| Breakout Long | 52190 |
| Breakout Short | 51538 |
N225
| Open | 65019 |
| High | 65019 |
| Low | 65019 |
| Close | 65019 |
| Pivot | 65019 |
| R1 | 65019 |
| S1 | 65019 |
| R2 | 65019 |
| S2 | 65019 |
| R3 | 65019 |
| S3 | 65019 |
| Breakout Long | 65019 |
| Breakout Short | 65019 |
XJO.au
| Open | 8732 |
| High | 8781 |
| Low | 8726 |
| Close | 8758 |
| Pivot | 8755 |
| R1 | 8784 |
| S1 | 8729 |
| R2 | 8810 |
| S2 | 8700 |
| R3 | 8839 |
| S3 | 8674 |
| Breakout Long | 8788 |
| Breakout Short | 8728 |
XAUUSD
| Open | 4343 |
| High | 4376 |
| Low | 4291 |
| Close | 4361 |
| Pivot | 4343 |
| R1 | 4395 |
| S1 | 4310 |
| R2 | 4428 |
| S2 | 4258 |
| R3 | 4480 |
| S3 | 4225 |
| Breakout Long | 4408 |
| Breakout Short | 4314 |