Daily Market Levels
Levels For: February 26, 2026
DAX
| Open | 24952 |
| High | 25092 |
| Low | 24878 |
| Close | 24986 |
| Pivot | 24985 |
| R1 | 25092 |
| S1 | 24878 |
| R2 | 25199 |
| S2 | 24771 |
| R3 | 25306 |
| S3 | 24664 |
| Breakout Long | 25104 |
| Breakout Short | 24868 |
FT100
| Open | 10685 |
| High | 10718 |
| Low | 10646 |
| Close | 10681 |
| Pivot | 10682 |
| R1 | 10718 |
| S1 | 10646 |
| R2 | 10754 |
| S2 | 10610 |
| R3 | 10790 |
| S3 | 10574 |
| Breakout Long | 10721 |
| Breakout Short | 10641 |
DJI
| Open | 48828 |
| High | 49295 |
| Low | 48753 |
| Close | 49175 |
| Pivot | 49074 |
| R1 | 49395 |
| S1 | 48853 |
| R2 | 49616 |
| S2 | 48532 |
| R3 | 49937 |
| S3 | 48311 |
| Breakout Long | 49473 |
| Breakout Short | 48877 |
N225
| Open | 56764 |
| High | 57422 |
| Low | 56733 |
| Close | 57321 |
| Pivot | 57159 |
| R1 | 57585 |
| S1 | 56896 |
| R2 | 57848 |
| S2 | 56470 |
| R3 | 58274 |
| S3 | 56207 |
| Breakout Long | 57700 |
| Breakout Short | 56942 |
XJO
| Open | 24952 |
| High | 25092 |
| Low | 24878 |
| Close | 24986 |
| Pivot | 24985 |
| R1 | 25092 |
| S1 | 24878 |
| R2 | 25199 |
| S2 | 24771 |
| R3 | 25306 |
| S3 | 24664 |
| Breakout Long | 25104 |
| Breakout Short | 24868 |
XAUUSD
| Open | 5231 |
| High | 5249 |
| Low | 5093 |
| Close | 5160 |
| Pivot | 5167 |
| R1 | 5241 |
| S1 | 5085 |
| R2 | 5323 |
| S2 | 5011 |
| R3 | 5397 |
| S3 | 4929 |
| Breakout Long | 5246 |
| Breakout Short | 5074 |