Daily Market Levels
Levels For: January 23, 2026
DAX
| Open | 24878 |
| High | 24937 |
| Low | 24773 |
| Close | 24856 |
| Pivot | 24855 |
| R1 | 24937 |
| S1 | 24773 |
| R2 | 25019 |
| S2 | 24691 |
| R3 | 25101 |
| S3 | 24609 |
| Breakout Long | 24946 |
| Breakout Short | 24766 |
FT100
| Open | 10138 |
| High | 10227 |
| Low | 10138 |
| Close | 10150 |
| Pivot | 10172 |
| R1 | 10206 |
| S1 | 10117 |
| R2 | 10261 |
| S2 | 10083 |
| R3 | 10295 |
| S3 | 10028 |
| Breakout Long | 10199 |
| Breakout Short | 10101 |
DJI
| Open | 49202 |
| High | 49607 |
| Low | 49202 |
| Close | 49384 |
| Pivot | 49398 |
| R1 | 49594 |
| S1 | 49189 |
| R2 | 49803 |
| S2 | 48993 |
| R3 | 49999 |
| S3 | 48784 |
| Breakout Long | 49607 |
| Breakout Short | 49161 |
N225
| Open | 53327 |
| High | 53923 |
| Low | 53242 |
| Close | 53689 |
| Pivot | 53618 |
| R1 | 53994 |
| S1 | 53313 |
| R2 | 54299 |
| S2 | 52937 |
| R3 | 54675 |
| S3 | 52632 |
| Breakout Long | 54064 |
| Breakout Short | 53314 |
XJO
| Open | 24878 |
| High | 24937 |
| Low | 24773 |
| Close | 24856 |
| Pivot | 24855 |
| R1 | 24937 |
| S1 | 24773 |
| R2 | 25019 |
| S2 | 24691 |
| R3 | 25101 |
| S3 | 24609 |
| Breakout Long | 24946 |
| Breakout Short | 24766 |
XAUUSD
| Open | 4836 |
| High | 4940 |
| Low | 4772 |
| Close | 4936 |
| Pivot | 4883 |
| R1 | 4994 |
| S1 | 4826 |
| R2 | 5051 |
| S2 | 4715 |
| R3 | 5162 |
| S3 | 4658 |
| Breakout Long | 5028 |
| Breakout Short | 4844 |