Daily Market Levels
Levels For: February 6, 2026
DAX
| Open | 24846 |
| High | 24878 |
| Low | 24603 |
| Close | 24603 |
| Pivot | 24695 |
| R1 | 24787 |
| S1 | 24512 |
| R2 | 24970 |
| S2 | 24420 |
| R3 | 25062 |
| S3 | 24237 |
| Breakout Long | 24754 |
| Breakout Short | 24452 |
FT100
| Open | 10315 |
| High | 10482 |
| Low | 10308 |
| Close | 10402 |
| Pivot | 10397 |
| R1 | 10486 |
| S1 | 10312 |
| R2 | 10571 |
| S2 | 10223 |
| R3 | 10660 |
| S3 | 10138 |
| Breakout Long | 10498 |
| Breakout Short | 10306 |
DJI
| Open | 49324 |
| High | 49650 |
| Low | 49112 |
| Close | 49501 |
| Pivot | 49421 |
| R1 | 49730 |
| S1 | 49192 |
| R2 | 49959 |
| S2 | 48883 |
| R3 | 50268 |
| S3 | 48654 |
| Breakout Long | 49797 |
| Breakout Short | 49205 |
N225
| Open | 54250 |
| High | 54459 |
| Low | 53966 |
| Close | 54293 |
| Pivot | 54239 |
| R1 | 54512 |
| S1 | 54019 |
| R2 | 54732 |
| S2 | 53746 |
| R3 | 55005 |
| S3 | 53526 |
| Breakout Long | 54564 |
| Breakout Short | 54022 |
XJO
| Open | 24846 |
| High | 24878 |
| Low | 24603 |
| Close | 24603 |
| Pivot | 24695 |
| R1 | 24787 |
| S1 | 24512 |
| R2 | 24970 |
| S2 | 24420 |
| R3 | 25062 |
| S3 | 24237 |
| Breakout Long | 24754 |
| Breakout Short | 24452 |
XAUUSD
| Open | 4939 |
| High | 5092 |
| Low | 4854 |
| Close | 4955 |
| Pivot | 4967 |
| R1 | 5080 |
| S1 | 4842 |
| R2 | 5205 |
| S2 | 4729 |
| R3 | 5318 |
| S3 | 4604 |
| Breakout Long | 5086 |
| Breakout Short | 4824 |