Daily Market Levels
Levels For: March 20, 2026
DAX
| Open | 23161 |
| High | 23180 |
| Low | 22759 |
| Close | 22840 |
| Pivot | 22926 |
| R1 | 23093 |
| S1 | 22672 |
| R2 | 23347 |
| S2 | 22505 |
| R3 | 23514 |
| S3 | 22251 |
| Breakout Long | 23072 |
| Breakout Short | 22608 |
FT100
| Open | 10306 |
| High | 10306 |
| Low | 9997 |
| Close | 10064 |
| Pivot | 10122 |
| R1 | 10247 |
| S1 | 9938 |
| R2 | 10431 |
| S2 | 9813 |
| R3 | 10556 |
| S3 | 9629 |
| Breakout Long | 10234 |
| Breakout Short | 9894 |
DJI
| Open | 46135 |
| High | 46247 |
| Low | 45734 |
| Close | 46021 |
| Pivot | 46001 |
| R1 | 46268 |
| S1 | 45755 |
| R2 | 46514 |
| S2 | 45488 |
| R3 | 46781 |
| S3 | 45242 |
| Breakout Long | 46303 |
| Breakout Short | 45739 |
N225
| Open | 54288 |
| High | 54333 |
| Low | 53190 |
| Close | 53373 |
| Pivot | 53632 |
| R1 | 54074 |
| S1 | 52931 |
| R2 | 54775 |
| S2 | 52489 |
| R3 | 55217 |
| S3 | 51788 |
| Breakout Long | 54002 |
| Breakout Short | 52744 |
XJO.au
| Open | 8641 |
| High | 8641 |
| Low | 8485 |
| Close | 8498 |
| Pivot | 8541 |
| R1 | 8597 |
| S1 | 8441 |
| R2 | 8697 |
| S2 | 8385 |
| R3 | 8753 |
| S3 | 8285 |
| Breakout Long | 8584 |
| Breakout Short | 8412 |
XAUUSD
| Open | 4825 |
| High | 4867 |
| Low | 4502 |
| Close | 4648 |
| Pivot | 4672 |
| R1 | 4842 |
| S1 | 4477 |
| R2 | 5037 |
| S2 | 4307 |
| R3 | 5207 |
| S3 | 4112 |
| Breakout Long | 4849 |
| Breakout Short | 4447 |